Ринки
BTC коштує 88,317 доларів, за 24 години зріс на 0.57%, підтримка 87,900, опір 89,600, попит з боку інституцій сильний, MicroStrategy володіє понад 670,000 монет; ETH коштує 2,979 доларів, зріс на 1.15%, підтримка 2,950, опір 3,050, інституції продовжують нарощувати позиції. Альткоїни коливаються різко, CEL, TOKEN, ART за один день зросли більше ніж на 100%. Індекс страху та жадоби 20 (страх), у короткостроковій перспективі можливий відскок, але ризик високий. У стратегії, BTC біля 87,000, ETH біля 2,900 розподілити по частинах, суворо контролювати стоп-лос; у середньостроковій перспективі все ще позитивно налаштовані на BTC та ETH, але потрібно бути обережними щодо макроекономічних, регуляторних та ліквіднісних ризиків малих монет. (натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴440.70 | +0.96% | ₴21.82M | ₴44.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,788,836.17 | +2.57% | ₴34.25B | ₴75.65T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴127,915.91 | +3.39% | ₴18.49B | ₴15.43T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.09 | -0.037% | ₴2.26T | ₴7.86T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴36,401.04 | +2.58% | ₴311.33M | ₴5.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴80.18 | +1.54% | ₴1.85B | ₴4.85T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.09 | -- | ₴666.71M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,379.34 | +3.11% | ₴3.15B | ₴3.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2657 | -2.16% | ₴4.17M | ₴2.39T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00491 | +3.55% | ₴553.07K | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.96 | +0.21% | ₴54.66M | ₴1.13T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴127,795.11 | +3.23% | ₴80.60M | ₴1.12T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.34 | +2.34% | ₴926.03M | ₴898.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.01 | +2.32% | ₴220.92M | ₴587.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,044.76 | +0.64% | ₴315.11M | ₴520.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,780,956.57 | +2.69% | ₴832.48K | ₴472.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴138,672.49 | +3.54% | ₴636.81K | ₴392.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴543.78 | +3.73% | ₴173.85M | ₴385.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,552.82 | +4.08% | ₴570.66M | ₴371.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴357.10 | +1.00% | ₴871.90K | ₴329.16B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%