Top BRC-20 coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin BRC-20 hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin BRC-20 hiện tại là ₫5.12T , đã thay đổi -2.82% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin BRC-20 là ₫116.13B, đã thay đổi -0.14% trong 24 giờ qua. Có 95 loại tiền điện tử trong danh sách của coin BRC-20 hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,318.11 | -11.21% | ₫3.77B | ₫48.68B | Chi tiết | ||
| ₫6,011.52 | -0.2% | ₫10.99M | ₫48.09B | Chi tiết | ||
| ₫0.0004074 | -0.64% | ₫611.21K | ₫40.74B | Chi tiết | ||
| ₫1,458.74 | -- | -- | ₫30.63B | Chi tiết | ||
| ₫1,400.44 | -0.35% | ₫4.83M | ₫29.40B | Chi tiết | ||
| ₫261,158.59 | -28.64% | ₫1.53B | ₫26.11B | Chi tiết | ||
| ₫1,831,011.92 | -- | ₫9.15M | ₫24.42B | Chi tiết | ||
| ₫1,046.40 | -- | ₫4.67M | ₫21.97B | Chi tiết | ||
| ₫1,041.28 | -0.25% | ₫3.04M | ₫21.86B | Chi tiết | ||
| ₫170.11 | -0.86% | ₫305.94M | ₫18.17B | Chi tiết | ||
| ₫776.55 | -19.38% | ₫1.75B | ₫16.30B | Chi tiết | ||
| ₫721.91 | +0.26% | ₫36.81M | ₫15.16B | Chi tiết | ||
| ₫638.51 | -- | ₫6.88M | ₫13.40B | Chi tiết | ||
| ₫497.53 | -0.2% | ₫971.56K | ₫10.44B | Chi tiết | ||
| ₫309.35 | -0.003% | ₫309.43K | ₫6.49B | Chi tiết | ||
| ₫648,411.94 | -0.94% | ₫15.55M | ₫6.48B | Chi tiết | ||
| ₫3,023.00 | -- | ₫6.34M | ₫6.34B | Chi tiết | ||
| ₫0.00005072 | -0.067% | ₫507.28K | ₫5.07B | Chi tiết | ||
| ₫225.86 | +0.24% | ₫2.43M | ₫4.74B | Chi tiết | ||
| ₫220.56 | -5.13% | ₫142.75M | ₫4.63B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
37 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%