行情
大盤核心表現分析:BTC報10.97萬美元,24小時漲1.28%,支撐10.6萬美元,阻力11.2萬美元。ETH報3,846美元,24小時漲1.09%,支撐3,700美元,阻力4,000美元。山寨幣CATCH漲62.17%,COAI3S漲23.56%,TRUMP5L漲19.8%。恐貪指數29點處於"恐懼"階段。建議BTC、ETH分批建倉,總資金20-30%配置,保持謹慎樂觀態度。(點擊查看全文)
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $408.87 | -5.80% | $210.43M | $47.97B | 交易詳情 | ||
| $3,353,085.98 | -1.27% | $48.80B | $66.86T | 交易詳情 | ||
| $117,530.92 | -2.69% | $22.55B | $14.18T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.0096% | $3.93T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $33,342.32 | -2.84% | $758.62M | $4.59T | 交易詳情 | ||
| $75.85 | -4.19% | $5.09B | $4.55T | 交易詳情 | ||
| $5,688.33 | -6.01% | $3.52B | $3.12T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | +0.02% | $451.04M | $2.33T | 交易詳情 | ||
| $0.1313 | -1.29% | $2.46M | $1.18T | 交易詳情 | ||
| $117,358.10 | -2.68% | $2.13M | $1.00T | 交易詳情 | ||
| $5.66 | -4.71% | $1.21B | $858.62B | 交易詳情 | ||
| $9.01 | -1.27% | $248.55M | $853.31B | 交易詳情 | ||
| $18.72 | -5.32% | $295.29M | $684.95B | 交易詳情 | ||
| $3,349,313.41 | -1.37% | $2.00M | $424.60B | 交易詳情 | ||
| $1,380.56 | -7.18% | $1.76B | $373.82B | 交易詳情 | ||
| $520.05 | -6.81% | $279.56M | $362.40B | 交易詳情 | ||
| $16,998.99 | -1.17% | $302.73M | $339.06B | 交易詳情 | ||
| $126,649.87 | -2.79% | $459.45K | $312.60B | 交易詳情 | ||
| $9.30 | -4.36% | $107.19M | $298.18B | 交易詳情 | ||
| $30.64 | -0.03% | $2.49M | $292.18B | 交易詳情 | 




























