Gate市场 Layer1 币类排行榜
查看 Gate 市场可交易的 Layer1 币类排行榜单。今日 Layer1 币类榜单共 46 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥12.88 | -1.84% | ¥23.80M | ¥1.38B | 交易详情 | ||
| ¥1.69 | -3.42% | ¥5.13M | ¥1.04B | 交易详情 | ||
| ¥19.90 | +1.26% | ¥14.03M | ¥613.15M | 交易详情 | ||
| ¥2.48 | -6.28% | ¥3.05M | ¥539.09M | 交易详情 | ||
| ¥1.78 | -12.37% | ¥638.90K | ¥482.71M | 交易详情 | ||
| ¥2.77 | -9.26% | ¥5.89M | ¥444.75M | 交易详情 | ||
| ¥0.8968 | -3.64% | ¥2.14M | ¥313.88M | 交易详情 | ||
| ¥1.25 | -6.35% | ¥14.55M | ¥220.55M | 交易详情 | ||
| ¥4.18 | -5.74% | ¥1.90M | ¥177.36M | 交易详情 | ||
| ¥0.9865 | -9.87% | ¥14.13M | ¥146.74M | 交易详情 | ||
| ¥0.4653 | -9.32% | ¥4.21M | ¥142.39M | 交易详情 | ||
| ¥0.2151 | -11.58% | ¥196.28K | ¥102.80M | 交易详情 | ||
| ¥0.5752 | -12.37% | ¥12.69M | ¥76.11M | 交易详情 | ||
| ¥0.01 | -6.64% | ¥2.52M | ¥68.50M | 交易详情 | ||
| ¥0.1011 | -0.33% | ¥100.29K | ¥40.46M | 交易详情 | ||
| ¥0.9138 | -5.13% | ¥202.11K | ¥38.61M | 交易详情 | ||
| ¥0.02257 | -0.74% | ¥93.04K | ¥26.75M | 交易详情 | ||
| ¥0.03008 | -0.02% | ¥158.51K | ¥18.70M | 交易详情 | ||
| ¥0.03236 | -3.00% | ¥409.96K | ¥17.31M | 交易详情 | ||
| ¥0.4852 | -- | -- | ¥11.91M | 买币详情 | 





























