Gate市场 Layer2 币类排行榜
查看 Gate 市场可交易的 Layer2 币类排行榜单。今日 Layer2 币类榜单共 44 个加密货币。
*数据仅供参考
| 币种 | 价格 | % | 交易额 | 总市值 | 走势图 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1.01 | -4.99% | ¥3.99M | ¥192.56M | 交易详情 | ||
| ¥5.55 | -5.13% | ¥188.72K | ¥166.79M | 交易详情 | ||
| ¥0.9729 | -9.58% | ¥13.53M | ¥140.37M | 交易详情 | ||
| ¥0.8045 | -3.47% | ¥275.15K | ¥112.83M | 交易详情 | ||
| ¥0.2733 | -- | ¥292.69K | ¥38.60M | 交易详情 | ||
| ¥0.00599 | -5.90% | ¥1.26M | ¥29.95M | 交易详情 | ||
| ¥0.1395 | -6.90% | ¥243.15K | ¥28.36M | 交易详情 | ||
| ¥0.6263 | +4.26% | ¥89.68K | ¥25.05M | 交易详情 | ||
| ¥0.06421 | +5.62% | ¥88.62K | ¥24.37M | 交易详情 | ||
| ¥0.05859 | +1.26% | ¥76.61K | ¥23.32M | 交易详情 | ||
| ¥2.84 | +24.80% | ¥1.39M | ¥20.53M | 交易详情 | ||
| ¥0.09914 | -0.92% | ¥118.60K | ¥20.52M | 交易详情 | ||
| ¥0.03524 | -2.15% | ¥83.33K | ¥17.47M | 交易详情 | ||
| ¥0.07985 | -3.18% | ¥92.50K | ¥11.53M | 交易详情 | ||
| ¥0.0001012 | +1.38% | ¥80.08K | ¥8.32M | 交易详情 | ||
| ¥0.002573 | -5.72% | ¥156.75K | ¥2.83M | 交易详情 | ||
| ¥0.01836 | -6.98% | ¥72.31K | ¥2.29M | 交易详情 | ||
| ¥0.00921 | -3.93% | ¥69.01K | ¥1.93M | 交易详情 | ||
| ¥0.00166 | +30.93% | ¥1.51M | ¥668.16K | 交易详情 | ||
| ¥0.03868 | +0.03% | ¥881.35K | ¥236.94K | 交易详情 | 





























