Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 661 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000377 | -2.60% | $10.60K | $138.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000023 | -2.58% | $9.66K | $48.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004223 | -2.58% | $34.69K | $422.17K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00007471 | -2.56% | $10.53K | $5.81K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02228 | -2.55% | $10.67K | $95.59K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2749 | -2.55% | $15.70K | $71.03M | HandelEinzelheiten | ||
| -- | -2.54% | $1.00M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005595 | -2.54% | $21.52K | $106.22K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002298 | -2.54% | $9.71K | $50.33K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02254 | -2.53% | $103.18K | $2.50M | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.02676 | -2.53% | $18.76K | $5.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004759 | -2.53% | $12.37K | $641.47K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0168 | -2.53% | $16.19K | $10.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06054 | -2.52% | $474.04K | $60.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000097 | -2.50% | $10.05K | $14.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001506 | -2.50% | $15.17K | $38.87K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001009 | -2.48% | $9.47K | $86.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006134 | -2.46% | $16.34K | $20.78K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02454 | -2.45% | $16.10K | $24.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001995 | -2.44% | $9.74K | $46.65K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%