Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00001865 | +6.97% | $27.25 | $18.64K | -- | ||
| $0.00001862 | +2.02% | $4.95 | $18.61K | -- | ||
| $0.00001866 | -- | $75.31 | $18.61K | -- | ||
| $0.00001839 | -9.55% | $683.42 | $18.38K | -- | ||
| $0.00001841 | +3.87% | $1.06K | $18.13K | -- | ||
| $0.00001763 | -5.04% | $89.87 | $17.62K | -- | ||
| $0.0000173 | +4.47% | $30.58 | $17.29K | -- | ||
| $0.00001712 | +2.84% | $19.94 | $17.12K | -- | ||
| $0.00006859 | -- | -- | $17.07K | -- | ||
| $0.000017 | +3.53% | $3.45K | $16.98K | -- | ||
| $0.00001693 | +1.83% | $108.78 | $16.91K | -- | ||
| $0.00001683 | +4.47% | $60.51 | $16.82K | -- | ||
| $0.00001794 | -- | $85.63 | $16.80K | -- | ||
| $0.00001679 | -4.57% | $504.42 | $16.78K | -- | ||
| $0.00001687 | +98.30% | $34.74K | $16.67K | -- | ||
| $0.00001665 | +0.41% | $357.21 | $16.63K | -- | ||
| $0.0000193 | +3.53% | $100.95 | $16.42K | -- | ||
| $0.0000179 | +11.38% | $373.88 | $16.40K | -- | ||
| $0.00001636 | -- | $73.45 | $16.35K | -- | ||
| $0.00001656 | -- | $182.73 | $16.33K | -- |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%