Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000915 | -- | $182.98 | $9.03K | -- | ||
| $0.0000232 | -19.23% | $3.44 | $9.01K | -- | ||
| $0.00000909 | -- | $287.16 | $9.00K | -- | ||
| $0.00000899 | -- | $10.19 | $8.98K | -- | ||
| $0.00000929 | -- | $11.43 | $8.97K | -- | ||
| $0.000009031 | -0.38% | $0.02026 | $8.95K | -- | ||
| $0.000008959 | -11.51% | $509.26 | $8.95K | -- | ||
| $0.00000888 | -- | $25.44 | $8.87K | -- | ||
| $0.000008848 | +0.95% | $39.03 | $8.84K | -- | ||
| $0.000009339 | -7.09% | $0.1294 | $8.79K | -- | ||
| $0.00000878 | -- | $54.23 | $8.76K | -- | ||
| $0.00000877 | -3.26% | $4.59 | $8.75K | -- | ||
| $0.000008761 | -1.51% | $0.9396 | $8.75K | -- | ||
| $0.000009644 | +5.38% | $12.67 | $8.67K | -- | ||
| $0.000008674 | +3.47% | $13.58 | $8.66K | -- | ||
| $0.000008675 | -- | -- | $8.66K | -- | ||
| $0.00000867 | -23.06% | $11.65 | $8.65K | -- | ||
| $0.000008651 | -2.23% | $819.54 | $8.63K | -- | ||
| $0.00000864 | -- | $14.80 | $8.63K | -- | ||
| $0.000008631 | -1.76% | $40.64 | $8.62K | -- |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%