Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000008065 | -16.48% | $2.00 | $8.04K | -- | ||
| $0.000008054 | -8.62% | $1.27K | $8.03K | -- | ||
| $0.00000808 | +2.55% | $21.30 | $8.03K | -- | ||
| $0.000008026 | -2.12% | $45.13 | $8.02K | -- | ||
| $0.000008005 | -15.52% | $109.37 | $8.00K | -- | ||
| $0.000008 | +1.92% | $11.15 | $7.99K | -- | ||
| $0.000007976 | +0.25% | $51.74 | $7.96K | -- | ||
| $0.000007966 | -3.13% | $238.75 | $7.95K | -- | ||
| $0.000007975 | -2.08% | $33.96 | $7.95K | -- | ||
| $0.00000795 | -5.37% | $0.2882 | $7.94K | -- | ||
| $0.00000794 | -2.25% | $70.16 | $7.93K | -- | ||
| $0.000007913 | -0.52% | $15.94 | $7.90K | -- | ||
| $0.000007878 | -2.03% | $0.3286 | $7.87K | -- | ||
| $0.00000786 | +1.51% | $188.95 | $7.85K | -- | ||
| $0.000007853 | -1.13% | $2.40 | $7.84K | -- | ||
| $0.000007843 | -- | -- | $7.84K | -- | ||
| $0.000007867 | -4.31% | $16.87 | $7.84K | -- | ||
| $0.000007784 | -2.39% | $8.50 | $7.77K | -- | ||
| $0.000008023 | -- | -- | $7.71K | -- | ||
| $0.00000942 | +1.68% | $0.02124 | $7.71K | -- |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%