Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000006382 | -4.76% | $9.77 | $6.37K | -- | ||
| $0.000006372 | -9.02% | $43.26 | $6.37K | -- | ||
| $0.000006368 | -14.97% | $0.3356 | $6.36K | -- | ||
| $0.000006358 | -7.52% | $12.13 | $6.35K | -- | ||
| $0.000006339 | -11.82% | $2.92 | $6.32K | -- | ||
| $0.00000633 | -9.75% | $134.66 | $6.32K | -- | ||
| $0.000006324 | +0.25% | $1.76 | $6.31K | -- | ||
| $0.00000629 | +1.25% | $0.7946 | $6.28K | -- | ||
| $0.000006287 | -1.08% | $0.5089 | $6.27K | -- | ||
| $0.000006268 | -2.36% | $4.70 | $6.26K | -- | ||
| $0.000006271 | +1.57% | $2.98 | $6.26K | -- | ||
| $0.00000627 | -24.10% | $0.01067 | $6.26K | -- | ||
| $0.000006266 | -13.75% | $1.14 | $6.26K | -- | ||
| $0.000006274 | -19.72% | $11.70 | $6.26K | -- | ||
| $0.00000625 | -- | $65.49 | $6.24K | -- | ||
| $0.000006247 | -2.53% | $183.30 | $6.24K | -- | ||
| $0.000006243 | +3.18% | $2.03 | $6.23K | -- | ||
| $0.000006328 | -2.97% | $22.54 | $6.23K | -- | ||
| $0.000006228 | -4.49% | $68.28 | $6.22K | -- | ||
| $0.000006229 | -7.86% | $26.25 | $6.22K | -- |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%