Märkte
Großmarktkernleistungsanalyse: BTC bei 109.7.000 USD, 24h-Zuwachs 1,28 %, Unterstützung bei 106.000 USD, Widerstand bei 112.000 USD. ETH bei 3.846 USD, 24h-Zuwachs 1,09 %, Unterstützung bei 3.700 USD, Widerstand bei 4.000 USD. Alts CATCH steigen um 62,17 %, COAI3S um 23,56 %, TRUMP5L um 19,8 %. Fear & Greed Index bei 29 Punkten im "Angst"-Bereich. Es wird empfohlen, BTC und ETH schrittweise aufzubauen, insgesamt 20-30 % des Kapitals zu investieren, und eine vorsichtige optimistische Haltung beizubehalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $379.95 | -0.43% | $19.41K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $249.02 | -0.65% | $16.76K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $542.04 | -0.67% | $15.70K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $271.89 | +0.13% | $623.94K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $652.33 | -2.12% | $326.96K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $10.82 | -4.83% | $362.61K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $682.17 | -0.07% | $44.15K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $271.78 | +0.11% | $609.94K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $146.86 | +4.60% | $545.41K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $281.78 | -0.61% | $154.59K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $452.62 | +2.32% | $2.74M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $629.27 | -- | $14.55K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $270.17 | +2.49% | $76.42K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $366.83 | +0.59% | $11.31K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $860.81 | +1.30% | $17.54K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $200.75 | -0.23% | $21.69K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $146.05 | -0.86% | $28.47K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $150.38 | +0.44% | $22.99K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $338.61 | -2.18% | $25.31K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $82.11 | -0.47% | $43.36K | -- | HandelEinzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%





























