Märkte
Kernanalyse der Marktentwicklung: BTC notiert bei 105.900 USD, 24h-Anstieg um 1,07 %, Unterstützung bei 101.400 USD, Widerstand bei 106.700 USD. ETH notiert bei 3.632 USD, 24h-Anstieg um 1,36 %, Unterstützung bei 3.358 USD, Widerstand bei 3.658 USD. Die Altcoins ING, GROW und NEAR5S verzeichnen jeweils starke Anstiege von 38 %, 33,7 % und 27,84 %. Der Fear & Greed Index liegt mit 29 Punkten im Angstbereich. Es wird empfohlen, schrittweise Positionen aufzubauen, BTC mit 60 % und ETH mit 40 % zu gewichten und die Positionsflexibilität zu wahren. Beobachten Sie die SEC-Regulierungspolitik und das Verhalten institutioneller Investoren, der Markt dürfte sich volatil nach oben bewegen. (Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002605 | -0.56% | $9.58K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001111 | -2.38% | $10.04K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005816 | -6.10% | $15.77K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01259 | +1.12% | $9.55K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001673 | +2.07% | $14.24K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002371 | -8.27% | $209.52K | $1.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002471 | +0.61% | $20.12K | $1.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005451 | +1.47% | $9.59K | $1.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001072 | +2.23% | $13.42K | $1.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001072 | +1.03% | $74.73K | $1.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007546 | -1.15% | $10.20K | $1.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001054 | +5.61% | $10.91K | $1.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001052 | -1.04% | $43.31K | $1.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01022 | -7.01% | $85.64K | $1.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00131 | +0.97% | $40.08K | $1.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003181 | +1.88% | $10.35K | $1.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1299 | +2.28% | $19.81K | $1.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001025 | +3.39% | $8.78K | $1.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08665 | +0.71% | $9.77K | $1.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009954 | +6.77% | $10.53K | $1.01M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%