Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des Startup principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Startup coins est de €719.66M, soit une variation de -6.52% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Startup coins est de €1.75M, avec une variation de -0.4% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 1645 cryptomonnaies dans la liste des Startup coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03203 | -8.42% | €133.94K | €61.02M | TraderDétails | ||
| €0.01773 | -9.48% | €330.65K | €58.13M | TraderDétails | ||
| €0.01547 | -1.55% | €270.69K | €57.45M | TraderDétails | ||
| €0.04856 | -5.99% | €10.86K | €55.98M | TraderDétails | ||
| €0.006825 | +18.56% | €218.59K | €55.89M | TraderDétails | ||
| €0.01028 | -4.38% | €131.24K | €55.25M | TraderDétails | ||
| €0.08428 | +34.20% | €10.59M | €54.83M | TraderDétails | ||
| €0.06108 | -1.89% | €38.87K | €54.31M | TraderDétails | ||
| €0.2646 | -13.56% | €65.92K | €53.72M | TraderDétails | ||
| €7.89 | -6.26% | €402.79K | €52.89M | TraderDétails | ||
| €1.31 | -1.52% | €74.80K | €52.77M | TraderDétails | ||
| €0.06259 | -6.52% | €1.55M | €52.35M | TraderDétails | ||
| €0.05234 | -3.14% | €590.95K | €52.33M | TraderDétails | ||
| €0.07159 | -1.69% | €45.81K | €52.31M | TraderDétails | ||
| €0.02492 | -5.50% | €299.84K | €52.21M | TraderDétails | ||
| €3.41 | -6.18% | €40.71K | €51.78M | TraderDétails | ||
| €0.01852 | -3.34% | €164.82K | €50.40M | TraderDétails | ||
| €0.06256 | -3.23% | €127.61K | €49.82M | TraderDétails | ||
| €0.04976 | -11.65% | €197.47K | €49.76M | TraderDétails | ||
| €0.07623 | -0.98% | €95.70K | €49.52M | TraderDétails | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%





























