Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.25 | -0.17% | €35.28K | €7.61B | TraderDétails | ||
| €2.06 | +2.07% | €3.56M | €7.58B | TraderDétails | ||
| €0.1735 | +3.74% | €9.78M | €7.37B | TraderDétails | ||
| €16.09 | +3.33% | €1.25M | €6.86B | TraderDétails | ||
| €85.98 | +4.96% | €4.38M | €6.57B | TraderDétails | ||
| €0.000008808 | +2.16% | €1.66M | €5.19B | TraderDétails | ||
| €2.00 | +2.29% | €1.08M | €5.04B | TraderDétails | ||
| €0.1277 | +0.38% | €931.86K | €4.60B | TraderDétails | ||
| €436.42 | +3.59% | €12.50M | €4.18B | TraderDétails | ||
| €1.24 | -0.47% | €1.25M | €4.05B | TraderDétails | ||
| €0.8662 | +0.04% | €200.86K | €4.00B | TraderDétails | ||
| €2.55 | +3.43% | €793.11K | €3.88B | TraderDétails | ||
| €2.11 | -2.60% | €294.54K | €3.55B | TraderDétails | ||
| €5.05 | +2.81% | €2.12M | €3.03B | TraderDétails | ||
| €192.57 | +3.30% | €2.65M | €2.93B | TraderDétails | ||
| €0.1184 | +0.96% | €2.23M | €2.92B | TraderDétails | ||
| €124.14 | +1.02% | €6.60M | €2.60B | TraderDétails | ||
| €0.8656 | -0.02% | €42.02K | €2.43B | TraderDétails | ||
| €0.000005776 | +2.86% | €1.36M | €2.42B | TraderDétails | ||
| €0.3382 | -0.56% | €2.57M | €2.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%