Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19711 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp45.04 | +0.59% | Rp332.82M | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,654.93 | +0.06% | Rp194.10B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,074.25 | +3.04% | Rp1.19B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,022.84 | +1.02% | Rp7.41B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,461.51 | -2.81% | Rp37.57B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,069.82 | +1.20% | Rp1.57B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,688.67 | +1.21% | Rp3.02B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,446.55 | -0.18% | Rp119.64B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,010.04 | +10.30% | Rp116.98B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,409.98 | -2.47% | Rp23.83B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,256.53 | +7.43% | Rp64.55B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp400.05 | -0.86% | Rp5.25B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,484.81 | -2.67% | Rp18.98B | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp286.30 | +1.33% | Rp3.64B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,690.97 | +7.36% | Rp784.48M | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,653.29 | +0.72% | Rp47.78B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp155.12 | +1.70% | Rp1.58B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,663.86 | +1.19% | Rp297.49M | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp226.30 | -0.12% | Rp113.10M | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,558.13 | +0.85% | Rp839.78M | Rp2.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
43 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%