Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp119.17 | -6.51% | Rp17.30B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,849.00 | +1.31% | Rp24.29B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,083.53 | +4.01% | Rp163.32B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,455.26 | +27.58% | Rp12.82B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,096,397.92 | -1.36% | Rp1.94B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp785.81 | -0.06% | Rp1.74B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,299.21 | +16.51% | Rp934.40M | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,006.34 | +0.93% | Rp4.30B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.90 | +0.6% | Rp1.14B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,790.52 | -0.47% | Rp231.02M | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp773.22 | -11.73% | Rp10.25B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.81 | -4.29% | Rp922.43M | Rp1.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.22 | -2.07% | Rp1.06B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,765.86 | -7.33% | Rp18.11B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,608.06 | +2.14% | Rp1.08B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19.60 | -2.06% | Rp232.49M | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,902.50 | -1.59% | Rp1.21B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,073.67 | -1.24% | Rp37.30B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp98,260.50 | -0.15% | Rp5.09B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp86,690.60 | -2.56% | Rp51.06B | Rp1.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%