Pasar
Analisis kinerja inti pasar: BTC berada di 11,05 juta dolar AS, naik 0,46% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 10,9 juta dan resistensi di 11,4 juta. ETH berada di 3.920 dolar AS, naik 0,44% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 3.900 dan resistensi di 4.100. Koin altcoin AURORA naik 40,09%, DMC naik 24,4%, QKA naik 19,19%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 34 poin, dalam zona ketakutan. Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan alokasi posisi utama di 70% untuk koin utama, dan memperhatikan kebijakan regulasi serta pergerakan lembaga. Pasar diperkirakan akan berfluktuasi ke atas, tetapi perlu waspada terhadap risiko potensial. (Klik untuk melihat lengkap)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp29,620.45 | -5.62% | Rp971.22M | Rp12.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,061,570.73 | -6.44% | Rp285.67M | Rp12.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,015.99 | -12.41% | Rp57.59B | Rp12.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,549.68 | -12.20% | Rp30.39B | Rp12.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp126,330.84 | -12.12% | Rp27.82B | Rp12.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,744.88 | -12.01% | Rp27.36B | Rp12.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,659.21 | -10.65% | Rp6.57B | Rp12.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,076.34 | -11.63% | Rp44.21B | Rp11.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,264.09 | -0.96% | Rp222.42M | Rp11.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,149.06 | -15.32% | Rp79.91B | Rp10.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.63 | -13.51% | Rp259.50M | Rp10.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp998.46 | -6.90% | Rp6.97B | Rp10.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.09 | -10.85% | Rp25.03B | Rp10.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,951.75 | -21.07% | Rp3.29B | Rp9.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,332.83 | +1.91% | Rp16.21B | Rp9.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,276.09 | -6.25% | Rp4.04B | Rp9.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,670.19 | -7.37% | Rp61.28B | Rp9.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,681.47 | -11.95% | Rp45.69B | Rp9.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,611,346.40 | -4.28% | Rp4.75B | Rp9.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,952.71 | -11.07% | Rp50.38B | Rp9.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%