As melhores moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Healthcare é R$262.33M , que mudou em -1.33% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é R$19.88K, que mudou em -0.33% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2458 | -0.67% | R$96.91 | R$254.37M | Detalhes | ||
R$12.10 | -3.60% | R$18.64K | R$3.13M | Detalhes | ||
R$0.000003458 | -0.0013% | R$1.04 | R$2.45M | Detalhes | ||
R$0.001312 | -- | -- | R$1.10M | Detalhes | ||
R$0.01503 | -0.01% | R$261.47 | R$636.88K | Detalhes | ||
R$0.0006718 | -3.65% | R$155.58 | R$571.06K | Detalhes | ||
R$0.0003598 | -- | -- | R$83.30K | Detalhes | ||
R$0.00000005184 | -- | R$1.07K | R$63.76K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%