Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.62 | -1.58% | R$14.68M | R$8.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$591,868.84 | +0.86% | R$6.03B | R$11.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,769.57 | +0.84% | R$3.13B | R$2.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.046% | R$530.24B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.50 | +1.82% | R$628.38M | R$812.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,854.11 | +0.66% | R$129.80M | R$806.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,006.39 | +1.07% | R$382.42M | R$555.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.01% | R$73.91M | R$409.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02306 | -0.84% | R$446.32K | R$207.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,772.16 | +0.9% | R$365.38K | R$178.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | +1.23% | R$166.96M | R$152.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.7% | R$10.90M | R$151.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.27 | +0.09% | R$24.69M | R$119.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$591,426.24 | +0.84% | R$76.63K | R$74.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$93.04 | +2.02% | R$23.95M | R$64.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$236.19 | -2.96% | R$224.55M | R$63.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,937.46 | -1.27% | R$31.01M | R$58.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,379.33 | +0.56% | R$53.98K | R$55.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.63 | +0.55% | R$11.46M | R$52.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.09% | R$611.33K | R$50.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%