Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,502.88 | +0.62% | €677.10M | €1.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,327.17 | +1.85% | €397.33M | €401.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8545 | +0.0029% | €59.26B | €155.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€942.35 | +3.37% | €18.46M | €131.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.02 | +2.95% | €102.75M | €121.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.18 | +2.60% | €66.57M | €87.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8545 | -- | €5.64M | €64.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003548 | -0.23% | €81.80K | €31.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,323.26 | +0.91% | €3.40K | €28.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2684 | +2.13% | €4.45M | €25.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1617 | +2.87% | €25.49M | €24.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5434 | +2.16% | €2.59M | €19.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€91,319.85 | +0.38% | €12.40K | €11.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8536 | +0.12% | €37.42K | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.39 | +3.16% | €3.25M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,585.20 | +1.80% | €14.46K | €8.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2707 | +3.40% | €3.66M | €8.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€30.88 | +4.15% | €16.47M | €8.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€398.98 | -0.08% | €776.38K | €7.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.13 | +3.50% | €5.46M | €7.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%