Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,638.91 | +2.13% | €1.05B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,414.05 | +3.27% | €550.35M | €412.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8612 | -0.0019% | €91.08B | €157.17B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €980.22 | +4.84% | €42.50M | €136.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.10 | +2.17% | €100.83M | €126.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €166.60 | +5.17% | €89.72M | €91.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8612 | -0.02% | €13.10M | €65.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003815 | +1.20% | €70.06K | €34.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,418.22 | +3.40% | €4.74K | €29.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1701 | +3.20% | €31.20M | €25.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2698 | -2.92% | €5.04M | €25.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5615 | +3.39% | €2.76M | €20.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,678.61 | +2.19% | €12.96K | €12.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.22 | +1.99% | €4.89M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €34.68 | +7.66% | €28.74M | €9.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8603 | -- | €319.35K | €9.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,680.29 | +3.20% | €14.70K | €9.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2716 | +1.92% | €2.45M | €8.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €419.73 | +0.59% | €2.45M | €8.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.14 | +2.68% | €4.74M | €7.77B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
30 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%