Principais moedas Ecossistema DaoMaker por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema DaoMaker por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema DaoMaker é €103.15M , que sofreu uma variação de -6.06% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema DaoMaker é €967.21K, que sofreu uma variação de -0.25% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 61 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema DaoMaker.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04753 | +1.11% | €291.64K | €39.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00329 | +2.65% | €215.16K | €26.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2243 | +0.46% | €34.18K | €20.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06013 | -1.09% | €48.24K | €15.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007136 | -6.37% | €22.61K | €6.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05508 | +2.47% | €99.17K | €4.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01083 | -0.62% | €13.81K | €4.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005313 | +1.54% | €9.45K | €3.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000568 | -42.33% | €69.24K | €2.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005601 | -0.76% | €15.48K | €2.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01192 | +42.02% | €275.49K | €1.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00238 | +1.66% | €9.58K | €1.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001133 | -6.72% | €15.16K | €1.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8962 | +7.47% | €3.59K | €656.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0817 | -16.24% | €23.89K | €624.71K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002155 | -1.10% | €8.61K | €548.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000767 | +0.44% | €37.79K | €521.19K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001819 | +11.08% | €26.60K | €417.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0003344 | +0.07% | €33.70K | €409.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004838 | -1.37% | €29.20K | €227.24K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%