Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 109 700 доларів США, за 24 години зростання на 1,28%, підтримка на рівні 106 000 доларів США, спротив — 112 000 доларів США. ETH — 3 846 доларів США, за 24 години зростання на 1,09%, підтримка — 3 700 доларів США, спротив — 4 000 доларів США. Альти CATCH зросли на 62,17%, COAI3S — на 23,56%, TRUMP5L — на 19,8%. Індекс страху та жадібності становить 29 пунктів і перебуває у фазі «страху». Рекомендується створювати позиції по BTC та ETH частинами, загальний обсяг інвестицій — 20-30%, зберігати обережний оптимізм. (Клікніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴549.87 | +0.38% | ₴58.99M | ₴64.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,615,577.79 | +0.42% | ₴22.90B | ₴92.04T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴162,457.06 | +0.46% | ₴13.44B | ₴19.60T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.94 | +0.022% | ₴2.09T | ₴7.69T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴45,894.05 | +0.5% | ₴402.04M | ₴6.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴104.85 | -0.27% | ₴2.08B | ₴6.30T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,803.49 | -0.69% | ₴2.91B | ₴4.31T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.94 | -- | ₴373.12M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1797 | -0.14% | ₴3.45M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴162,436.93 | +0.41% | ₴486.21K | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.83 | +0.3% | ₴947.21M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.48 | +0.55% | ₴131.08M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.60 | +0.09% | ₴110.22M | ₴936.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,611,790.33 | +0.39% | ₴339.11K | ₴584.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴717.43 | -1.09% | ₴97.73M | ₴499.94B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,815.33 | -1.20% | ₴1.13B | ₴491.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23,262.43 | +2.74% | ₴127.35M | ₴464.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴175,693.02 | +0.49% | ₴437.61K | ₴433.03B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.78 | -0.09% | ₴91.84M | ₴409.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.90 | -0.03% | ₴1.50M | ₴389.37B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
33 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%