Gate 市場 第一層 (L1) 幣類排行榜
29. 查看 Gate 市場可交易的 第一層 (L1) 幣類排行榜單。今日 第一層 (L1) 幣類榜單共 46 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,371,221.36 | +0.92% | $45.92B | $67.22T | 交易詳情 | ||
| $118,371.07 | -0.23% | $21.97B | $14.28T | 交易詳情 | ||
| $33,630.86 | -0.6% | $703.12M | $4.63T | 交易詳情 | ||
| $5,708.28 | -3.33% | $3.36B | $3.13T | 交易詳情 | ||
| $18.84 | -2.30% | $277.38M | $689.10B | 交易詳情 | ||
| $71.96 | -3.81% | $323.70M | $260.91B | 交易詳情 | ||
| $5.92 | -3.85% | $453.12M | $251.58B | 交易詳情 | ||
| $564.81 | -4.51% | $83.02M | $241.01B | 交易詳情 | ||
| $4.48 | +0.59% | $37.57M | $161.81B | 交易詳情 | ||
| $7.53 | -3.08% | $408.24M | $62.48B | 交易詳情 | ||
| $5.42 | -2.04% | $64.10M | $47.64B | 交易詳情 | ||
| $134.08 | -6.23% | $69.64M | $33.52B | 交易詳情 | ||
| $240.93 | -4.63% | $47.45M | $23.54B | 交易詳情 | ||
| $3.16 | -2.22% | $114.04M | $18.55B | 交易詳情 | ||
| $9.25 | -2.64% | $191.20M | $17.48B | 交易詳情 | ||
| $0.1939 | -1.86% | $7.28M | $16.40B | 交易詳情 | ||
| $8.26 | -2.24% | $13.07M | $12.91B | 交易詳情 | ||
| $4.44 | -6.09% | $24.89M | $12.79B | 交易詳情 | ||
| $452.18 | -3.39% | $8.93M | $12.57B | 交易詳情 | ||
| $37.11 | -12.48% | $41.20M | $7.91B | 交易詳情 | 



























