人気仮想通貨ランキング
Gateマーケットにおける取引可能・非取引可能な仮想通貨を含め、人気銘柄の最新価格、市場パフォーマンス、時価総額、取引トレンドを追跡できます。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥16,833,996.26 | -0.28% | ¥218.86B | ¥335.70T | 取引詳細 | ||
| ¥589,939.10 | -1.30% | ¥106.17B | ¥71.20T | 取引詳細 | ||
| ¥153.76 | -0.021% | ¥18.09T | ¥28.20T | 暗号資産を購入詳細 | ||
| ¥383.03 | -2.12% | ¥22.87B | ¥22.98T | 取引詳細 | ||
| ¥166,484.75 | -2.79% | ¥4.04B | ¥22.93T | 取引詳細 | ||
| ¥28,673.14 | -2.64% | ¥15.53B | ¥15.76T | 取引詳細 | ||
| ¥153.76 | -- | ¥2.12B | ¥11.67T | 取引詳細 | ||
| ¥0.6548 | -2.57% | ¥15.15M | ¥5.89T | 取引詳細 | ||
| ¥589,070.31 | -1.56% | ¥17.04M | ¥5.06T | 取引詳細 | ||
| ¥28.49 | -1.46% | ¥6.24B | ¥4.31T | 取引詳細 | ||
| ¥45.39 | -0.26% | ¥970.37M | ¥4.29T | 取引詳細 | ||
| ¥93.99 | -2.88% | ¥1.42B | ¥3.43T | 取引詳細 | ||
| ¥16,797,568.59 | -0.51% | ¥4.75M | ¥2.12T | 取引詳細 | ||
| ¥2,640.66 | -3.28% | ¥1.12B | ¥1.84T | 取引詳細 | ||
| ¥6,695.98 | -8.44% | ¥8.24B | ¥1.81T | 取引詳細 | ||
| ¥84,750.84 | -1.84% | ¥1.34B | ¥1.69T | 取引詳細 | ||
| ¥638,033.16 | -1.28% | ¥2.04M | ¥1.57T | 取引詳細 | ||
| ¥46.56 | -2.28% | ¥389.70M | ¥1.49T | 取引詳細 | ||
| ¥153.62 | +0.06% | ¥11.67M | ¥1.45T | 取引詳細 | ||
| ¥1,448.80 | -1.19% | ¥22.78M | ¥1.33T | 取引詳細 | 




























