Alpha - Lista das melhores moedas Bonk.fun
Explore os projetos Alpha Bonk.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço  | %  | Volume de negócios  | Valor de Mercado  | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00006891 | -9.80% | R$2.34K | R$68.87K | -- | ||
| R$0.00006849 | -10.01% | R$106.57 | R$68.29K | -- | ||
| R$0.00006563 | -6.08% | R$1.44 | R$65.62K | -- | ||
| R$0.00006511 | -16.27% | R$1.96K | R$65.05K | -- | ||
| R$0.0000647 | -3.79% | R$1.16 | R$64.66K | -- | ||
| R$0.00006311 | -- | -- | R$63.10K | -- | ||
| R$0.00006287 | -2.48% | R$464.76 | R$62.85K | -- | ||
| R$0.00006234 | -- | R$29.87 | R$61.23K | -- | ||
| R$0.00006142 | -9.42% | R$117.68 | R$61.27K | -- | ||
| R$0.0000603 | -14.67% | R$2.36 | R$60.27K | -- | ||
| R$0.00005937 | +6.73% | R$3.42K | R$59.35K | -- | ||
| R$0.00006046 | -12.97% | R$9.98K | R$58.75K | -- | ||
| R$0.00005799 | -6.97% | R$25.94 | R$57.93K | -- | ||
| R$0.00005814 | +1.56% | R$19.03 | R$56.92K | -- | ||
| R$0.00005648 | -30.32% | R$4.18K | R$56.40K | -- | ||
| R$0.00005593 | -7.93% | R$1.40K | R$55.92K | -- | ||
| R$0.0000526 | -- | R$208.98 | R$52.57K | -- | ||
| R$0.00005255 | +3.19% | R$13.01K | R$52.51K | -- | ||
| R$0.0000052 | -13.02% | R$1.18K | R$51.98K | -- | ||
| R$0.00005179 | -12.40% | R$0.4747 | R$51.68K | -- | 
Índice Fear and Greed
21 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.91%49.09%