Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00006397 | -0.41% | R$114.17 | R$63.94K | -- | ||
| R$0.00006383 | -3.60% | R$66.98 | R$63.80K | -- | ||
| R$0.00006378 | -8.77% | R$4.23K | R$63.72K | -- | ||
| R$0.00006374 | -1.50% | R$2.71K | R$63.15K | -- | ||
| R$0.00006364 | -17.36% | R$14.93 | R$63.57K | -- | ||
| R$0.00006363 | -1.55% | R$202.45 | R$63.55K | -- | ||
| R$0.0000627 | -2.55% | R$5.51 | R$62.74K | -- | ||
| R$0.00006469 | -- | R$1.34K | R$62.70K | -- | ||
| R$0.00006272 | -12.82% | R$14.10 | R$62.68K | -- | ||
| R$0.00006257 | -3.79% | R$495.78 | R$62.55K | -- | ||
| R$0.00006324 | -- | R$18.95 | R$62.52K | -- | ||
| R$0.00006227 | -4.83% | R$708.87 | R$62.25K | -- | ||
| R$0.00006217 | -18.12% | R$403.15 | R$62.03K | -- | ||
| R$0.00006184 | +7.89% | R$88.49 | R$61.83K | -- | ||
| R$0.00006184 | +4.03% | R$494.32 | R$61.80K | -- | ||
| R$0.00006132 | -0.39% | R$305.48 | R$61.28K | -- | ||
| R$0.00006128 | -4.01% | R$8.21 | R$61.23K | -- | ||
| R$0.00006105 | +13.27% | R$136.05K | R$60.84K | -- | ||
| R$0.00006091 | -0.9% | R$302.18 | R$60.77K | -- | ||
| R$0.00006069 | -4.03% | R$1.77K | R$60.56K | -- |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.54%50.46%