Mercados
Core Market Performance Analysis: BTC is quoted at $102,124.9, down 1.46% in 24h, with support at $100,800 and resistance at $105,325. ETH is quoted at $3,430.04, down slightly by 0.44% in 24h, with support at $3,371 and resistance at $3,588. Altcoins JCT3L, SKX, and ZORA surged by 53.82%, 34.57%, and 22.62% respectively. The Fear & Greed Index is at 15, indicating extreme fear. It is recommended to remain cautious, maintain a BTC to ETH allocation ratio of 6:4, and pay attention to regulatory policies and institutional fund movements. (Click to read the full article)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.000002528 | +1.69% | R$60.20K | R$23.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8254 | -24.82% | R$2.52M | R$23.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00998 | -8.97% | R$639.81K | R$22.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1583 | -2.91% | R$407.28K | R$22.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000046 | +0.89% | R$57.25K | R$22.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.006867 | +0.53% | R$58.88K | R$22.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001082 | -0.91% | R$208.03K | R$22.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0183 | +4.18% | R$106.59K | R$22.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.037 | -9.64% | R$435.15K | R$22.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.00 | +0.15% | R$95.46K | R$22.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3201 | +4.39% | R$939.61K | R$22.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02959 | +0.73% | R$58.97K | R$22.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2218 | -8.37% | R$60.39K | R$22.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03661 | +2.21% | R$706.51K | R$22.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1365 | +7.33% | R$53.05K | R$22.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.003282 | +0.11% | R$50.93K | R$21.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4829 | -0.11% | R$461.73K | R$21.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02171 | +0.84% | R$52.67K | R$21.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.003436 | +4.00% | R$309.73K | R$21.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1279 | +2.58% | R$832.92K | R$21.50M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
15 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%