Mercados
Core Market Performance Analysis: BTC is quoted at $106,655, up 0.61% in 24h, with support at 106,000 and resistance at 107,500. ETH is quoted at $3,612, up 1.23% in 24h, with support at 3,500 and resistance at 3,750. Altcoins ORO, DOGEGOV, and FERC rose by 32%, 23%, and 22% respectively. The Fear & Greed Index is at 26, indicating a "fear" range. It is recommended to build positions in batches, with a BTC to ETH allocation of 6:4, and maintain position flexibility. Pay attention to regulatory policies and institutional investment trends. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.009565 | -1.85% | R$89.09K | R$9.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.63 | -1.50% | R$987.56K | R$9.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06294 | -30.98% | R$56.45K | R$9.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07507 | -10.62% | R$505.38K | R$9.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01402 | +0.07% | R$52.52K | R$8.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005272 | -3.60% | R$47.45K | R$8.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005993 | -8.86% | R$54.66K | R$8.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01407 | -- | -- | R$8.93M | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$0.1889 | +4.04% | R$62.73K | R$8.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0005513 | -3.43% | R$107.71K | R$8.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05155 | -2.09% | R$53.20K | R$8.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004667 | +7.88% | R$127.06K | R$8.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00000197 | -1.95% | R$50.76K | R$8.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02727 | +34.11% | R$66.86K | R$8.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03732 | +31.55% | R$244.22K | R$8.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04266 | -7.76% | R$484.98K | R$8.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00008488 | +1.33% | R$47.59K | R$8.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01835 | -2.60% | R$262.00K | R$8.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01126 | -5.07% | R$66.61K | R$8.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06102 | -1.91% | R$52.09K | R$8.42M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%