Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03385 | +35.02% | €1.27M | €32.77M | -- | ||
| €0.01477 | -5.83% | €1.94M | €19.66M | -- | ||
| €0.01783 | +17.47% | €949.25K | €18.85M | -- | ||
| €0.009483 | +14.75% | €454.93K | €9.15M | -- | ||
| €0.007694 | +0.35% | €107.14K | €7.66M | -- | ||
| €0.005328 | +22.30% | €140.44K | €2.66M | -- | ||
| €0.004137 | +14.61% | €48.75K | €4.13M | -- | ||
| €0.003653 | +4.38% | €25.99K | €3.65M | -- | ||
| €0.003362 | +75.78% | €370.30K | €3.09M | -- | ||
| €0.001679 | -6.17% | €138.09K | €1.74M | -- | ||
| €0.001512 | -2.83% | €38.49K | €1.51M | -- | ||
| €0.001281 | -15.04% | €96.78K | €1.28M | -- | ||
| €0.001234 | +33.09% | €105.70K | €1.20M | -- | ||
| €0.0009052 | +18.69% | €27.43K | €897.68K | -- | ||
| €0.0005816 | -15.73% | €28.55K | €553.01K | -- | ||
| €0.0004302 | +2.28% | €20.89K | €435.73K | -- | ||
| €0.0004274 | +63.77% | €36.72K | €409.10K | -- | ||
| €0.00037 | -13.12% | €23.40K | €370.02K | -- | ||
| €0.0002875 | -19.87% | €6.69K | €287.50K | -- | ||
| €0.0002674 | -0.49% | €9.06K | €267.28K | -- |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%