Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000004693 | -12.12% | €0.4858 | €4.69K | -- | ||
| €0.000004714 | +0.19% | €0.3668 | €4.67K | -- | ||
| €0.000004676 | -4.25% | €94.82 | €4.67K | -- | ||
| €0.000004683 | -7.88% | €0.201 | €4.67K | -- | ||
| €0.000005158 | -13.14% | €3.38 | €4.66K | -- | ||
| €0.00000467 | -3.05% | €0.4566 | €4.66K | -- | ||
| €0.000004666 | -14.54% | €189.92 | €4.66K | -- | ||
| €0.000004663 | -0.49% | €0.1049 | €4.65K | -- | ||
| €0.000004656 | -15.08% | €0.6116 | €4.65K | -- | ||
| €0.000004654 | -0.46% | €7.41 | €4.64K | -- | ||
| €0.00000465 | -- | -- | €4.64K | -- | ||
| €0.000004642 | +0.014% | €0.269 | €4.63K | -- | ||
| €0.000004632 | -- | €7.26 | €4.62K | -- | ||
| €0.000004622 | -14.49% | €10.08 | €4.61K | -- | ||
| €0.000004628 | -11.63% | €0.04746 | €4.61K | -- | ||
| €0.000004625 | -16.83% | €12.50 | €4.61K | -- | ||
| €0.000004616 | -15.48% | €0.6963 | €4.61K | -- | ||
| €0.000004616 | +0.39% | €0.4586 | €4.61K | -- | ||
| €0.000004612 | -16.10% | €4.59 | €4.61K | -- | ||
| €0.000004607 | -4.13% | -- | €4.60K | -- |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.09%50.91%