Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000399 | -4.43% | €1.21 | €3.98K | -- | ||
| €0.000003992 | -- | -- | €3.98K | -- | ||
| €0.000003996 | -0.71% | €20.03 | €3.98K | -- | ||
| €0.000003977 | -2.96% | €18.67 | €3.97K | -- | ||
| €0.000003975 | -6.01% | €171.73 | €3.97K | -- | ||
| €0.000003974 | -7.40% | €19.87 | €3.97K | -- | ||
| €0.000003976 | -3.77% | €314.16 | €3.97K | -- | ||
| €0.000003973 | -2.43% | €2.74 | €3.97K | -- | ||
| €0.00000397 | -- | -- | €3.96K | -- | ||
| €0.000003968 | -- | -- | €3.96K | -- | ||
| €0.000003958 | -5.85% | €86.12 | €3.95K | -- | ||
| €0.000003953 | -10.81% | €66.74 | €3.95K | -- | ||
| €0.000003945 | -4.70% | €3.94 | €3.94K | -- | ||
| €0.000003943 | -- | -- | €3.93K | -- | ||
| €0.000003933 | -- | -- | €3.92K | -- | ||
| €0.000003929 | -8.50% | €5.72 | €3.92K | -- | ||
| €0.000003928 | -17.37% | €0.0527 | €3.92K | -- | ||
| €0.000003922 | -9.32% | €15.21 | €3.91K | -- | ||
| €0.000003912 | -- | -- | €3.90K | -- | ||
| €0.000003906 | -14.33% | €22.48 | €3.90K | -- |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%