Principais moedas Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema BNB Chain é €54.46B , que sofreu uma variação de +0.63% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema BNB Chain é €10.32M, que sofreu uma variação de -0.26% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 2813 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema BNB Chain.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003728 | +0.18% | €7.85K | €39.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001079 | -0.18% | €21.21K | €39.11K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01566 | +3.24% | €19.51K | €38.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01834 | +3.29% | €15.58K | €36.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006775 | -7.41% | €14.74K | €35.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001279 | -- | €14.71K | €33.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002605 | +1.48% | €14.54K | €25.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002183 | +15.94% | €13.20K | €24.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002382 | +1.99% | €15.64K | €22.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002638 | -0.06% | €15.03K | €21.10K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005816 | +2.26% | €11.21K | €21.05K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000192 | +5.24% | €13.82K | €20.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001284 | -7.48% | €14.62K | €18.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000000007081 | -5.80% | €7.77K | €17.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007267 | -0.03% | €14.83K | €13.16K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009521 | -0.32% | €10.65K | €12.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002893 | -0.32% | €16.03K | €10.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003327 | +0.05% | €14.80K | €10.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002391 | +0.6% | €14.71K | €9.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006995 | -0.03% | €9.91K | €9.09K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%