Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.06461 | -0.38% | €114.70K | €20.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00006182 | -9.09% | €53.78K | €20.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01563 | +1.29% | €158.40K | €20.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08337 | +5.00% | €58.11K | €20.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.81 | +3.38% | €82.85K | €20.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03401 | -8.10% | €82.66K | €20.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01047 | -0.33% | €162.26K | €20.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.306 | -0.11% | €109.16K | €20.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.131 | -0.46% | €556.57K | €20.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05648 | +0.01% | €555.90K | €20.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000394 | +0.35% | €796.86K | €20.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02034 | +0.17% | €28.92K | €20.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03274 | +0.56% | €68.88K | €20.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02905 | +2.77% | €318.19K | €20.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001059 | +3.04% | €8.86K | €20.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05089 | -1.72% | €185.07K | €20.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004538 | -0.42% | €117.02K | €19.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003246 | -1.03% | €10.29K | €19.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08613 | -0.93% | €102.02K | €19.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003176 | -1.24% | €22.12K | €19.57M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%