Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02285 | -4.53% | €13.87K | €2.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006177 | -0.2% | €9.70K | €2.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004946 | -0.01% | €8.24K | €2.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01048 | -4.64% | €9.85K | €2.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02028 | +0.77% | €9.37K | €2.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €60.90 | -2.15% | €16.74K | €2.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09917 | +0.89% | €18.40K | €2.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02442 | -6.24% | €20.03K | €2.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001131 | -1.52% | €14.65K | €2.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.224 | -0.42% | €9.40K | €2.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1204 | -2.24% | €83.18K | €2.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.111 | -3.95% | €11.82K | €2.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002753 | -4.62% | €8.87K | €2.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01845 | +1.23% | €26.26K | €2.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002558 | +0.35% | €7.75K | €2.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002309 | -2.19% | €7.89K | €2.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001717 | -1.73% | €8.46K | €2.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000000004821 | -- | €9.72K | €2.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001951 | -0.44% | €7.78K | €2.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003387 | -3.16% | €22.96K | €2.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%