Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000001968 | +0.001% | €1.01 | €8.28K | Detalhes | ||
€0.000005678 | +0.19% | €28.92 | €39.18K | Detalhes | ||
€0.000001398 | +0.33% | €0.4504 | €9.64K | Detalhes | ||
€0.000312 | -0.23% | €20.22 | €31.20K | Detalhes | ||
€0.00000000008319 | -0.27% | €0.9752 | €81.63K | Detalhes | ||
€0.00005726 | +4.84% | €1.36 | €24.09K | Detalhes | ||
€0.00002226 | -0.39% | €21.36 | €22.26K | Detalhes | ||
€0.0001648 | +0.043% | €4.86 | €164.88K | Detalhes | ||
€0.0001432 | -1.99% | €58.01K | €143.20K | Detalhes | ||
€0.0002157 | -0.0013% | €0.06631 | €21.57K | Detalhes | ||
€0.00000000000001572 | -0.69% | €28.65 | €6.61K | Detalhes | ||
€0.00001089 | +0.21% | €16.31 | €10.87K | Detalhes | ||
€0.00000000321 | +0.43% | €15.91K | €182.54K | Detalhes | ||
€0.001367 | -2.75% | €53.49 | €261.52K | Detalhes | ||
€0.2121 | +0.51% | €213.38 | €12.62K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1684 | +0.15% | €6.01 | €1.68M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€3,362.85 | -7.76% | €773.37 | €16.04M | Detalhes | ||
€0.1652 | -0.075% | €2.03 | €165.20K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
38 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%