pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา  | %  | Turnover  | มูลค่าตามราคาตลาด  | แผนภูมิ | การดำเนินการ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -16.74% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +57.50% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.91% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.90% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.54% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.70% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -21.63% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.76% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +36.32% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.13% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.92% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2.80% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -14.21% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.62% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +28.16% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.79% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -20.24% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.06% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -15.56% | $0.00 | $0.00 | -- | 
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.56%50.44%