Топ монети Cryptocurrency за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Cryptocurrency за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Cryptocurrency становить ₴2.38T , що змінилася на -1.03% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Cryptocurrency — ₴4.58B, що змінився на +0.09% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Cryptocurrency налічується 181 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.1588 | -1.23% | ₴14.42M | ₴204.68M | Деталі | ||
| ₴22.88 | -5.28% | ₴653.68K | ₴197.95M | Деталі | ||
| ₴6.13 | -- | ₴4.16K | ₴187.96M | Деталі | ||
| ₴42.04 | -0.014% | ₴32.72M | ₴167.10M | Деталі | ||
| ₴6.58 | +15.81% | ₴9.03M | ₴124.84M | Деталі | ||
| ₴5.99 | +2.12% | ₴446.03K | ₴107.64M | Деталі | ||
| ₴0.05185 | -2.81% | ₴231.90K | ₴83.27M | Деталі | ||
| ₴7.17 | +0.055% | ₴360.82 | ₴80.54M | Деталі | ||
| ₴6.76 | +0.99% | ₴17.97K | ₴73.29M | Деталі | ||
| ₴35.64 | +0.14% | ₴8.29K | ₴70.56M | Деталі | ||
| ₴2.48 | +13.15% | ₴234.77K | ₴69.88M | Деталі | ||
| ₴1.91 | -1.30% | ₴191.34 | ₴69.31M | Деталі | ||
| ₴221.62 | -44.70% | ₴693.06 | ₴44.29M | Деталі | ||
| ₴1.45 | -8.58% | ₴5.89M | ₴42.12M | Деталі | ||
| ₴0.03283 | -7.04% | ₴79.78K | ₴33.74M | Деталі | ||
| ₴0.9528 | -0.65% | ₴1.50K | ₴32.81M | Деталі | ||
| ₴0.2978 | +0.45% | ₴3.50M | ₴31.38M | Деталі | ||
| ₴0.1003 | -0.26% | ₴34.86K | ₴29.17M | Деталі | ||
| ₴1.80 | +0.059% | ₴1.58K | ₴29.07M | Деталі | ||
| ₴0.2236 | +0.0053% | ₴2.38M | ₴19.27M | Деталі | 




























