Fantom 生態系統 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 Fantom 生態系統 幣類列表。目前 Fantom 生態系統 幣類的市值 $126.24B ,在過去 24 小時內變動了 -1.59%;Fantom 生態系統 幣類交易量 $1.46B,在過去 24 小時變動 -0.06%。今日 Fantom 生態系統 幣類榜單共 259 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $30.38 | -- | $37.14 | $1.23M | 詳情 | ||
| $0.6551 | -- | $11.03K | $1.22M | 詳情 | ||
| $0.05213 | -- | $8.86K | $1.15M | 詳情 | ||
| $0.004138 | -4.64% | $0.3427 | $1.14M | 詳情 | ||
| $0.005987 | +5.84% | $34.68 | $1.02M | 詳情 | ||
| $0.1381 | -8.56% | $71.56K | $1.02M | 詳情 | ||
| $0.004947 | -- | $107.43 | $945.72K | 詳情 | ||
| $0.008995 | +2.20% | $38.06 | $899.52K | 詳情 | ||
| $0.001283 | -0.14% | $291.00 | $876.89K | 詳情 | ||
| $0.1023 | -- | -- | $873.94K | 詳情 | ||
| $0.05076 | -0.00015% | $91.16 | $816.20K | 詳情 | ||
| $0.272 | -2.78% | $156.55 | $659.91K | 詳情 | ||
| $0.0000000006012 | -0.00000014% | $157.16 | $584.12K | 詳情 | ||
| $0.0000000004725 | -0.00000028% | $8.70 | $472.53K | 詳情 | ||
| $0.000353 | +9.16% | $1.06K | $353.00K | 詳情 | ||
| $1.59 | -1.31% | $975.83 | $308.05K | 詳情 | ||
| $0.2988 | -0.54% | $75.51 | $280.02K | 詳情 | ||
| $0.0009221 | -1.69% | $394.14 | $274.33K | 詳情 | ||
| $0.0000269 | -97.82% | $6.62K | $263.42K | 詳情 | ||
| $0.06941 | -- | $1.12K | $228.02K | 詳情 | 



























