行情
大盤核心表現分析:BTC報10.97萬美元,24小時漲1.28%,支撐10.6萬美元,阻力11.2萬美元。ETH報3,846美元,24小時漲1.09%,支撐3,700美元,阻力4,000美元。山寨幣CATCH漲62.17%,COAI3S漲23.56%,TRUMP5L漲19.8%。恐貪指數29點處於"恐懼"階段。建議BTC、ETH分批建倉,總資金20-30%配置,保持謹慎樂觀態度。(點擊查看全文)
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $398.43 | -5.33% | $129.67M | $46.75B | 交易詳情 | ||
| $3,366,220.93 | -0.29% | $43.68B | $67.12T | 交易詳情 | ||
| $117,578.19 | -1.51% | $21.05B | $14.19T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | -0.025% | $3.61T | $5.62T | 買幣詳情 | ||
| $76.64 | -2.03% | $4.57B | $4.60T | 交易詳情 | ||
| $33,219.53 | -3.53% | $727.28M | $4.57T | 交易詳情 | ||
| $5,720.86 | -2.89% | $3.08B | $3.14T | 交易詳情 | ||
| $30.69 | +0.01% | $423.70M | $2.32T | 交易詳情 | ||
| $0.1305 | -2.72% | $2.78M | $1.17T | 交易詳情 | ||
| $117,483.95 | -1.55% | $3.41M | $1.00T | 交易詳情 | ||
| $5.69 | -1.60% | $1.23B | $862.76B | 交易詳情 | ||
| $9.07 | -0.27% | $194.86M | $858.69B | 交易詳情 | ||
| $18.71 | -3.48% | $284.94M | $684.38B | 交易詳情 | ||
| $3,363,154.37 | -0.25% | $955.25K | $426.35B | 交易詳情 | ||
| $527.54 | -2.98% | $227.99M | $367.62B | 交易詳情 | ||
| $1,352.93 | -7.64% | $1.62B | $366.33B | 交易詳情 | ||
| $16,941.28 | -2.26% | $267.67M | $337.91B | 交易詳情 | ||
| $127,114.61 | -1.48% | $407.20K | $313.87B | 交易詳情 | ||
| $9.29 | -2.55% | $78.13M | $297.67B | 交易詳情 | ||
| $30.66 | +0.06% | $2.29M | $289.94B | 交易詳情 | 




























