Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $11.51B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.77% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $71.18M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 57 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.20 | -0.72% | $1.42M | $3.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1564 | -4.28% | $4.00M | $1.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2467 | +2.74% | $4.83M | $1.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1701 | +21.65% | $21.38M | $776.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.391 | +0.66% | $367.60K | $768.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3981 | +4.28% | $2.33M | $755.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3596 | -0.23% | $2.27M | $378.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01114 | +1.18% | $1.41M | $172.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05417 | +1.89% | $385.64K | $151.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01383 | +0.94% | $68.11K | $113.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0158 | +1.40% | $108.61K | $95.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06195 | -2.78% | $123.00K | $77.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $9.24 | +1.93% | $826.95K | $61.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1274 | +12.87% | $5.12M | $57.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2195 | +2.37% | $980.46K | $41.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02003 | +1.67% | $288.15K | $40.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07339 | +4.41% | $6.98M | $38.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04232 | +0.21% | $51.00K | $37.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005176 | +2.40% | $83.80K | $29.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05693 | +5.03% | $1.37M | $28.10M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%