Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $13.98B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.52% verändert; das Handelsvolumen von Polkadot-Ökosystem-Coins liegt bei $12.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.03% verändert. Heute sind 71 Kryptowährungen in der Polkadot-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.47 | +11.55% | $9.25M | $9.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.24 | +10.29% | $1.32M | $3.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.58 | +7.90% | $373.91K | $149.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1522 | +4.24% | $62.98K | $129.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06508 | +5.78% | $27.65K | $79.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007894 | +5.78% | $44.71K | $78.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07347 | +10.16% | $288.46K | $67.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6846 | +0.58% | $14.24K | $57.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3369 | +2.31% | $118.33K | $40.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.68 | +4.11% | $339.75K | $40.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04252 | +1.28% | $107.91K | $34.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1054 | +2.19% | $82.25K | $15.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01142 | -0.26% | $30.52K | $13.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5772 | +5.86% | $26.01K | $12.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1097 | +6.92% | $18.30K | $10.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04746 | +0.16% | $28.97K | $8.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8783 | +3.60% | $23.02K | $8.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01641 | +4.27% | $15.97K | $7.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03896 | +13.52% | $78.13K | $7.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006434 | +10.47% | $16.84K | $6.43M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%