Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $20.25B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.65% verändert; das Handelsvolumen von Polkadot-Ökosystem-Coins liegt bei $32.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.09% verändert. Heute sind 71 Kryptowährungen in der Polkadot-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002909 | -2.11% | $17.36K | $8.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006895 | +0.78% | $18.14K | $6.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09441 | +1.24% | $89.28K | $4.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04056 | -5.75% | $23.69K | $2.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001209 | +1.84% | $18.07K | $2.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004811 | -7.86% | $50.22K | $1.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008625 | +2.85% | $98.95K | $848.37K | HandelEinzelheiten | ||
$0.05705 | +2.00% | $16.27K | $712.74K | HandelEinzelheiten | ||
$0.05583 | +2.19% | $18.48K | $416.49K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02464 | -2.87% | $16.13K | $308.13K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001356 | +2.75% | $16.69K | $304.66K | HandelEinzelheiten | ||
$0.09335 | -- | -- | $181.33M | Einzelheiten | ||
$0.2722 | -- | -- | $54.46M | Einzelheiten | ||
$0.007029 | +3.07% | $72.34K | $41.41M | Einzelheiten | ||
$0.3097 | +1.26% | $105.84 | $11.84M | Einzelheiten | ||
$0.2148 | -- | -- | $9.70M | Einzelheiten | ||
$0.01635 | -0.86% | $71.60K | $8.72M | Einzelheiten | ||
$1.97 | +6.13% | $32.46K | $5.68M | Einzelheiten | ||
$0.01765 | -- | -- | $3.33M | Einzelheiten | ||
$0.3387 | +2.69% | $7.98K | $3.17M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
38 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%