Liste des Startup principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Startup cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 983 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00004973 | -1.00% | €8.37K | €392.18K | TraderDétails | ||
| €0.0000004576 | +5.91% | €10.10K | €389.69K | TraderDétails | ||
| €0.00663 | -10.68% | €44.54K | €386.88K | TraderDétails | ||
| €0.0003141 | +12.28% | €12.71K | €384.77K | TraderDétails | ||
| €0.0003787 | +2.41% | €23.44K | €378.78K | TraderDétails | ||
| €0.003863 | +16.28% | €94.32K | €378.45K | TraderDétails | ||
| €0.004095 | -1.78% | €8.17K | €377.10K | TraderDétails | ||
| €0.001724 | +0.03% | €8.34K | €376.22K | TraderDétails | ||
| €0.0004227 | +31.09% | €12.54K | €374.98K | TraderDétails | ||
| €0.0005181 | +2.65% | €8.97K | €370.13K | TraderDétails | ||
| €0.005533 | -8.72% | €12.70K | €366.16K | TraderDétails | ||
| €0.0000004595 | +2.74% | €7.68K | €364.67K | TraderDétails | ||
| €0.07153 | -0.09% | €8.40K | €358.19K | TraderDétails | ||
| €0.07113 | +0.39% | €9.71K | €355.66K | TraderDétails | ||
| €0.01766 | +59.81% | €9.84K | €348.38K | TraderDétails | ||
| €0.0004776 | -6.05% | €14.70K | €344.77K | TraderDétails | ||
| €0.005354 | -1.85% | €37.67K | €344.02K | TraderDétails | ||
| €0.003356 | -3.10% | €8.23K | €335.66K | TraderDétails | ||
| €0.002873 | +4.10% | €12.25K | €335.10K | TraderDétails | ||
| €0.118 | +3.63% | €8.66K | €328.84K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%