Gateマーケットでの上位Marginコインリスト
Gateで取引可能なMargin種類のパフォーマンス上位の仮想通貨をチェック。本日のリストには495銘柄が掲載されています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥21.15 | -1.50% | ¥38.29M | ¥87.14B | 取引詳細 | ||
| ¥143.61 | -0.87% | ¥721.49M | ¥81.01B | 取引詳細 | ||
| ¥15.65 | -4.41% | ¥253.64M | ¥80.60B | 取引詳細 | ||
| ¥473.45 | -4.42% | ¥158.04M | ¥79.84B | 取引詳細 | ||
| ¥189.31 | -1.56% | ¥87.39M | ¥78.87B | 取引詳細 | ||
| ¥77.05 | -3.42% | ¥404.03M | ¥76.97B | 取引詳細 | ||
| ¥30.81 | -3.04% | ¥25.11M | ¥75.36B | 取引詳細 | ||
| ¥2,265.61 | -3.48% | ¥110.42M | ¥75.14B | 取引詳細 | ||
| ¥1.54 | -0.08% | ¥93.63M | ¥74.97B | 取引詳細 | ||
| ¥74.77 | -4.05% | ¥60.31M | ¥74.77B | 取引詳細 | ||
| ¥16.67 | -4.53% | ¥204.62M | ¥71.99B | 取引詳細 | ||
| ¥0.00007287 | -2.79% | ¥71.53M | ¥71.85B | 取引詳細 | ||
| ¥1.54 | -3.91% | ¥269.19M | ¥71.65B | 取引詳細 | ||
| ¥375.80 | +4.97% | ¥393.43M | ¥70.02B | 取引詳細 | ||
| ¥255.11 | -3.56% | ¥342.74M | ¥68.43B | 取引詳細 | ||
| ¥34.87 | -1.34% | ¥21.00M | ¥66.92B | 取引詳細 | ||
| ¥3,332.15 | -1.18% | ¥77.32M | ¥66.44B | 取引詳細 | ||
| ¥40.24 | -1.76% | ¥188.35M | ¥65.14B | 取引詳細 | ||
| ¥3.38 | -1.87% | ¥17.29M | ¥64.95B | 取引詳細 | ||
| ¥0.00006221 | -0.41% | ¥29.55M | ¥61.59B | 取引詳細 | 





























