Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $83,868.70 | -0.18% | $1.24B | $1.67T | HandelEinzelheiten | ||
| $2,717.64 | -1.35% | $449.12M | $328.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.064% | $111.39B | $184.78B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.89 | -1.96% | $114.19M | $114.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $817.30 | -0.76% | $20.47M | $112.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $19.26M | $74.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $125.78 | -1.44% | $54.62M | $70.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002903 | +1.31% | $96.93K | $26.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2741 | -1.17% | $4.13M | $25.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $2,713.10 | -1.63% | $120.05K | $23.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1363 | -2.92% | $24.95M | $20.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.392 | -3.23% | $6.73M | $14.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $543.15 | +16.43% | $22.13M | $10.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $83,777.10 | -0.03% | $401.43K | $10.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $32.55 | -3.02% | $38.94M | $8.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.36 | +2.78% | $43.55K | $8.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $11.81 | -2.77% | $8.17M | $8.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9991 | +0.01% | $21.29K | $7.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2272 | -0.6% | $3.03M | $7.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $2,935.42 | -0.96% | $11.81K | $6.96B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%