Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$474,746.42 | +1.92% | R$3.39B | R$9.47T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,786.96 | +4.12% | R$1.76B | R$1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.0096% | R$515.36B | R$993.11B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.05 | +9.28% | R$367.55M | R$726.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,646.74 | +2.33% | R$95.71M | R$640.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$744.78 | +5.73% | R$289.75M | R$416.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.02% | R$76.72M | R$402.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.46 | -1.46% | R$20.05M | R$139.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0154 | +0.56% | R$395.30K | R$138.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,795.04 | +3.91% | R$305.37K | R$136.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8157 | +4.57% | R$72.20M | R$123.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.29 | +3.89% | R$21.27M | R$84.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$474,619.32 | +1.74% | R$589.64K | R$59.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,917.35 | -0.64% | R$48.43M | R$58.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$69.97 | +3.84% | R$45.66M | R$48.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$175.65 | +3.58% | R$188.64M | R$47.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.41 | +1.12% | R$34.59K | R$47.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.36 | +3.55% | R$23.39M | R$44.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,160.63 | +4.31% | R$45.50K | R$40.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.02% | R$79.68K | R$39.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.54%51.46%