As melhores moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$847.11M , que mudou em +0.014% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$4.1M, que mudou em -0.54% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 10 criptomoedas na lista de moedas Decentralized Identifier (DID).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4746 | -0.49% | R$1.42M | R$380.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2213 | +3.90% | R$101.25K | R$184.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009533 | -3.24% | R$94.46K | R$53.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001593 | +0.94% | R$103.37K | R$9.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.106 | -1.02% | R$1.27M | R$182.32M | Detalhes | ||
R$0.09409 | -- | -- | R$17.77M | Detalhes | ||
R$0.001697 | -5.76% | R$283.46K | R$12.56M | Detalhes | ||
R$0.03522 | -10.19% | R$75.98K | R$3.29M | Detalhes | ||
R$0.02833 | +0.0053% | R$301.80K | R$2.44M | Detalhes | ||
R$0.01696 | +16.22% | R$80.07K | R$1.40M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
52 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%