Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$627,156.99 | -2.56% | R$12.42B | R$12.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,719.03 | -5.42% | R$8.34B | R$2.62T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -0.01% | R$738.59B | R$954.58B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$6,545.27 | -1.00% | R$167.50M | R$910.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.48 | -2.79% | R$1.37B | R$867.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,112.37 | -4.21% | R$1.39B | R$607.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -- | R$79.39M | R$402.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02143 | -5.16% | R$498.33K | R$192.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.25 | -4.50% | R$362.74M | R$189.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,705.73 | -5.36% | R$5.07M | R$184.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | -1.16% | R$24.57M | R$167.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.14 | -3.62% | R$41.01M | R$151.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$628,339.94 | -2.51% | R$77.34K | R$79.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | +0.04% | R$397.40K | R$78.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$112.02 | -3.66% | R$62.60M | R$75.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.42 | -3.46% | R$68.93M | R$63.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | -3.04% | R$25.61M | R$62.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$226.58 | -0.89% | R$122.12M | R$61.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$141.21 | -5.11% | R$46.54M | R$60.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,018.57 | -1.23% | R$38.73M | R$60.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%