Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$626,357.66 | -2.89% | R$12.51B | R$12.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,658.01 | -5.85% | R$8.50B | R$2.61T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | -0.016% | R$739.43B | R$954.58B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$6,533.51 | -1.43% | R$170.27M | R$909.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.46 | -2.69% | R$1.38B | R$866.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,110.07 | -4.38% | R$1.41B | R$606.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | +0.02% | R$79.83M | R$402.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02141 | -5.11% | R$498.06K | R$192.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.25 | -4.40% | R$366.98M | R$189.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,673.14 | -6.34% | R$5.08M | R$183.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | -1.12% | R$24.67M | R$168.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.13 | -3.80% | R$41.25M | R$151.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$627,091.27 | -2.86% | R$81.96K | R$79.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.34 | +0.04% | R$397.40K | R$78.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$111.90 | -3.47% | R$63.15M | R$75.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.38 | -4.01% | R$69.23M | R$63.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | -3.09% | R$25.72M | R$62.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$226.92 | -1.00% | R$122.71M | R$61.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$141.64 | -5.28% | R$46.64M | R$60.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,012.74 | -1.64% | R$39.18M | R$60.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%